Kapazität
1 /2/4 ton
1 /2/4 ton
YILU Fixed Scissor Lifts are rugged stationary lifting solutions boasting load capacities from 2,000KG to 10,000KG and lifting heights of up to 6m. Customization options are available for platform dimensions and lifting speed to align with your unique application scenarios. Designed for permanent installation in pits or fixed ground positions, it excels in heavy-duty industrial lifting tasks.

| Modell | Last (kg) | Selbsthöhe (mm) | Max -Plattformhöhe (MM) | Plattformgröße (MM) | Hubzeit (en) | Nettogewicht (kg) |
| HW1001 | 1000 | 205 | 990 | 1300 × 820 | 20~25 | 160 |
| HW1002 | 1000 | 205 | 990 | 1600 × 1000 | 20~25 | 186 |
| HW1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 850 | 30~35 | 200 |
| HW1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1000 | 30~35 | 210 |
| HW1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 850 | 30~35 | 212 |
| HW1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1000 | 30~35 | 223 |
| HW1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 30~35 | 365 |
| HW1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 30~35 | 430 |
| HW2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300 × 850 | 20~25 | 235 |
| HW2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1600 × 1000 | 20~25 | 268 |
| HW2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 850 | 25~35 | 289 |
| HW2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 1000 | 25~35 | 300 |
| HW2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 850 | 25~35 | 300 |
| HW2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 1000 | 25~35 | 315 |
| HW2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 25~35 | 415 |
| HW2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 25~35 | 500 |
| HW4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700 × 1200 | 30~40 | 375 |
| HW4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000 × 1200 | 30~40 | 405 |
| HW4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1000 | 35~40 | 470 |
| HW4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1200 | 35~40 | 490 |
| HW4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1000 | 35~40 | 480 |
| HW4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 35~40 | 505 |
| HW4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 35~40 | 570 |
| HW4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 35~40 | 655 |
| HD1000 | 1000 | 305 | 1780 | 1300X820 | 35-45 | 210 |
| HD2000 | 2000 | 360 | 1780 | 1300X850 | 35-45 | 295 |
| HD4000 | 4000 | 400 | 2050 | 1700X1200 | 55-65 | 520 |
| HT1000 | 1000 | 470 | 3000 | 1700×1000 | 35-45 | 450 |
| HT2000 | 2000 | 560 | 3000 | 1700×1000 | 50-60 | 750 |
| HF400 | 400 | 600 | 4140 | 1700×1000 | 30-40 | 800 |
| HF800 | 800 | 706 | 4210 | 1700×1000 | 70-80 | 858 |
| HF2000 | 2000 | 850 | 4200 | 2500×1500 | 80-90 | 980 |



| 1: Wie kann man eine Bestellung aufgeben? |
| Antwort: Bitte teilen Sie uns Ihre detaillierten Anforderungen (einschließlich Ihrer Produktmaterialien, Produktabmessungen und Produktgewicht) mit, und wir senden Ihnen so schnell wie möglich detaillierte Parameter und Angebote. |
| 2: Was ist dein Preis? |
| Antwort: Es hängt von Ihren Anforderungen der Ausrüstung und der Versandbedingungen ab (FOB, CIF, DDP) |
| 3: Wie soll ich bezahlen? |
| Antwort: Wir akzeptieren Drahtübertragung; |
| 4: Was ist die Lieferzeit? |
| Antwort: Für das Standardprodukt beträgt die Lieferzeit 7 Tage. Für individuelle Bestellungen ohne Aktien müssen wir die Lieferzeit entsprechend der Situation bestimmen, wenn Sie dringende Artikel benötigen, kontaktieren Sie uns bitte. |
| 5: Über die Garantie über die Garantie |
| Antwort: 1-Jahres-Garantie. LIFELONG TECHNISCHER SUVERTUNG per E -Mail oder Video. |
| 6: Über die Garantie |
| Antwort: Alibaba schützt die Bestellung. Wir haben Handelssicherung. |
| 7: Transportmittel |
| ANTWORT: Sie können Sea, Air, Bahntransport wählen. |