Load Capacity
300/400/500/600/800kg
300/400/500/600/800kg
3600/3700/5000mm
Tipo de modelo | GL-LD-300 | GL-LD-400 | GL-LD-500 | GL-LD-600 | GL-LD-800 | |
Capacidad de carga | 300 kg (retracción del brazo) | 400 kg (retracción) | 500 kg (retracción) | 600 kg (retracción) | 800 kg (retracción) | |
150 kg (extender) | 200 kg (extender) | 250 kg (extender) | 300 kg (extender) | 400 kg (extender) | ||
Altura de elevación | 3500 mm | 3500 mm | 3700 mm | 3700 mm | 5000 mm | |
Tazas de succión | 4pcs, Ø300 mm | 4pcs, Ø300 mm | 6pcs, Ø300 mm | 6pcs, Ø300 mm | 8pcs, Ø300 mm | |
Batería de ciclo profundo | 2x12v / 80AH | 2x12v / 100AH | 2x12v / 120AH | 2x12v / 120AH | 2x12v / 120AH | |
Cargador de batería | Cargador inteligente | Cargador inteligente | Cargador inteligente | Cargador inteligente | Cargador inteligente | |
Motor de transmisión | 24V / 1200W | 24V / 600W | 24V / 900W | 24V / 900W | 24V / 1200W | |
Motor de elevación | 24V / 2000W / 5L | 24V / 2000W / 5L | 24V / 2000W / 5L | 24V / 2000W / 5L | 24V / 2000W / 12L | |
Chasis l*w | 2660*810 mm | 2660*810 mm | 2800*810 mm | 2800*810 mm | 2800*810 mm | |
N.W /G.W | 1100 /1150kg | 1280 /1330kg | 1300 /1350kg | 1400 /1450kg | 1600 /1650kg | |
Tamaño de embalaje | 2560x1030x1700 mm | 2580x1050x1700 mm | 300x1250x2300 mm | |||
Movimiento | Automático (4 kids) | 1. Marco de almohadilla vertical /down 180 ° automático | ||||
2. Boom en /out 610 /760mm automático | ||||||
3. Brazo alimentado lify /down automático | ||||||
4. Cambio lateral de 100 mm automático | ||||||
Manual (2kinds) | 5. Tilt de marco de almohadilla a la izquierda /right 90 ° manual (por favor mira opcional 1. elevación de giro automático /right) | |||||
6. Manual de rotación del marco de la almohadilla 360 ° (por favor mira opcional 2. Rotación automática 360 °) | ||||||
Opcional (cargado adicional) | Opcional1> Necesito marco de almohadilla Tilt automática izquierda /right 90 ° | |||||
Opcional2> Necesita la rotación automática de marco de almohadilla 360 ° | ||||||
Opcional3> Necesita el control remoto de la válvula proporcional con velocidad de elevación es ajustable | ||||||
Opcional4> Usar mantenimiento con batería de ácido de plomo sin mantenimiento |