Capacidad
1 /2/4 tonelada
1 /2/4 tonelada
YILU Fixed Scissor Lifts are high-durability stationary lifting systems with load capacities covering 2,000KG to 10,000KG and maximum lifting heights of up to 6m. We also provide tailored customization for platform dimensions and lifting speed to fit your specific operational demands. Expertly engineered for permanent installation in pits or fixed ground locations, it delivers consistent performance in rigorous industrial environments.

| Modelo | Carga (kg) | Altura de sí mismo (mm) | Altura de la plataforma máxima (mm) | Tamaño de la plataforma (mm) | Tiempos de levantamiento (s) | Peso neto (kg) |
| HW1001 | 1000 | 205 | 990 | 1300 × 820 | 20~25 | 160 |
| HW1002 | 1000 | 205 | 990 | 1600 × 1000 | 20~25 | 186 |
| HW1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 850 | 30~35 | 200 |
| HW1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1000 | 30~35 | 210 |
| HW1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 850 | 30~35 | 212 |
| HW1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1000 | 30~35 | 223 |
| HW1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 30~35 | 365 |
| HW1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 30~35 | 430 |
| HW2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300 × 850 | 20~25 | 235 |
| HW2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1600 × 1000 | 20~25 | 268 |
| HW2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 850 | 25~35 | 289 |
| HW2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 1000 | 25~35 | 300 |
| HW2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 850 | 25~35 | 300 |
| HW2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 1000 | 25~35 | 315 |
| HW2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 25~35 | 415 |
| HW2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 25~35 | 500 |
| HW4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700 × 1200 | 30~40 | 375 |
| HW4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000 × 1200 | 30~40 | 405 |
| HW4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1000 | 35~40 | 470 |
| HW4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1200 | 35~40 | 490 |
| HW4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1000 | 35~40 | 480 |
| HW4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 35~40 | 505 |
| HW4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 35~40 | 570 |
| HW4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 35~40 | 655 |
| HD1000 | 1000 | 305 | 1780 | 1300X820 | 35-45 | 210 |
| HD2000 | 2000 | 360 | 1780 | 1300X850 | 35-45 | 295 |
| HD4000 | 4000 | 400 | 2050 | 1700X1200 | 55-65 | 520 |
| HT1000 | 1000 | 470 | 3000 | 1700×1000 | 35-45 | 450 |
| HT2000 | 2000 | 560 | 3000 | 1700×1000 | 50-60 | 750 |
| HF400 | 400 | 600 | 4140 | 1700×1000 | 30-40 | 800 |
| HF800 | 800 | 706 | 4210 | 1700×1000 | 70-80 | 858 |
| HF2000 | 2000 | 850 | 4200 | 2500×1500 | 80-90 | 980 |



| 1: ¿Cómo hacer un pedido? |
| Respuesta: Dígenos sus requisitos detallados (incluidos los materiales de su producto, las dimensiones del producto y el peso del producto), y le enviaremos parámetros y citas detallados lo antes posible. |
| 2: ¿Cuál es tu precio? |
| Respuesta: Depende de sus requisitos del equipo y los términos de envío (FOB, CIF, DDP) |
| 3: ¿Cómo debo pagar? |
| Respuesta: Aceptamos la transferencia de cables; |
| 4: ¿Cuál es el tiempo de entrega? |
| Respuesta: Para el producto estándar, el tiempo de entrega es de 7 días. Para pedidos personalizados sin existencias, necesitamos determinar el tiempo de entrega de acuerdo con la situación, si necesita artículos urgentes, contáctenos. |
| 5: sobre la garantía |
| Respuesta: Garantía de 1 año. Soporte técnico de por vida por correo electrónico o video. |
| 6: sobre la garantía |
| Respuesta: Alibaba protegerá el orden. Tenemos garantía comercial. |
| 7: Modo de transporte |
| Respuesta: Puede elegir el transporte marítimo, aire, ferroviario. |