Max -Plattformhöhe
10 m/13 m/16 m
10 m/13 m/16 m
680 kg/1150 kg
230 kg
Elektrisch/Diesel
| Modell Typ Nr. | GTJZ12-D | GTJZ15-D | GTJZ18-D |
| Maximale Arbeitshöhe | 12 m | 15 m | 18 m |
| Maximale Plattformhöhe | 10 m | 13 m | 16 m |
| Hubkraft | 1150 kg | 680 kg | 680 kg |
| Hubkapazität (Verlängerungsplattform) | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
| Länge | 4.2/4.81m | 4.2m /4.81m | 4.2/4.81 m |
| Breite | 2.28 m | 2.28m | 2.28 m |
| Höhe (verstaut) | 2.81 m | 3.03m | 3.25 m |
| RadstandF | 2.84m | 2.84m | 2.84 m |
| Bodenfreiheit Mitte | 0.23 m | 0.23m | 0.23 m |
| Plattformmessung | 3.95*1.83 m | 3.95×1.83 m | 3.95*1.83 m |
| Verlängerungsdeck-Messung | 1.22m+1.52 m | 1.22m + 1.52 m | 1.22m+1.52 m |
| Wendekreis innen / außen | 2.78m /4.95 m | 2.78m / 4.95 m | 2.78m / 4.95 m |
| Reisegeschwindigkeit (verstaut) | 6.3km/h | 6.3km/h | 6.3km/h |
| Reisegeschwindigkeit (erhöht) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1,1 km/h |
| Benotungsfähigkeit | 50% | 50% | 0.45 |
| Verkaufter Reifen | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 |
| Gewicht | 6850 kg | 7350 kg | 8850 kg |
| Kraftstofftankvolumen | 115 l | 115 l | 115 l |
| Hydrauliktankvolumen | 170 l | 170 l | 170 l |
| Fahrmodus | 4*4*2 | 4*4*2 | 4*4*2 |
| Motor | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
| Modelltyp | GTJZ08RT-B | GTJZ10RT-B | GTJZ12RT-B | |
| Maximale Arbeitshöhe (m) | 10 | 12 | 14 | |
| Maximale Plattformhöhe (m) | 8 | 10 | 12 | |
| (1) Mindesthöhe der Plattform (m) | 1.22 | 1.34 | 1.46 | |
| (2) Öffentlichkeitsarbeit(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Tragfähigkeit (kg) | 567 | 454 | 345 | |
| Tragfähigkeit (kg) (Verlängerte Plattform) | 136 | 136 | 136 | |
| Plattformgröße | (3) Seitliche Länge (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| (4) Ausgezogene Länge (m) | 4 | 4 | 4 | |
| (5) Seitliche Breite (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| (6) Zaunhöhe (m) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| (7) Fußleistenhöhe (m) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| Packmaß | (8) Verstaulänge (m) | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| (9) Breite (m) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
| (10) Höhe (m) | 2.38 | 2.5 | 2.6 | |
| (11) Gefaltete Höhe (m) | 1.68 | 1.8 | 1.98 | |
| (12) Radstand (m) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
| Bodenfreiheit (m) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| Wendedurchmesser (m) (innen) | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |
| Kurvendurchmesser (m) (außen) | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |
| Maximale Lastzahl | 3 | 3 | 3 | |
| Erhöhte Zeit(en) | 30 | 43 | 50 | |
| Absenkzeit(en) | 40 | 47 | 47 | |
| Traktionsgeschwindigkeit (km/h) | 4 | 4 | 4 | |
| Sichere Geschwindigkeit (km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Vertikale Neigung° | 3 | 3 | 3 | |
| Seitliche Neigung° | 2 | 2 | 2 | |
| Kontrolle | Proportionalsteuerung | Proportionalsteuerung | Proportionalsteuerung | |
| Fahren | Zweiradantrieb | Zweiradantrieb | Zweiradantrieb | |
| Gewicht (kg) | 3280 | 3830 | 4200 | |
| Stromquelle | 48 V 240 Ah | 48 V 240 Ah | 48 V 240 Ah | |
| Hydrauliktankkapazität (L) | 68 | 68 | 68 | |
| Strukturfähigkeit | 35% | 35% | 35% | |
| Reifengröße (mm) | Vollgummireifen 26*121-16,5 | Vollgummireifen 26*121-16,5 | Vollgummireifen 26*121-16,5 | |



| 1: Wie kann man eine Bestellung aufgeben? |
| Antwort: Bitte teilen Sie uns Ihre detaillierten Anforderungen (einschließlich Ihrer Produktmaterialien, Produktabmessungen und Produktgewicht) mit, und wir senden Ihnen so schnell wie möglich detaillierte Parameter und Angebote. |
| 2: Was ist dein Preis? |
| Antwort: Es hängt von Ihren Anforderungen der Ausrüstung und der Versandbedingungen ab (FOB, CIF, DDP) |
| 3: Wie soll ich bezahlen? |
| Antwort: Wir akzeptieren Drahtübertragung; |
| 4: Was ist die Lieferzeit? |
| Antwort: Für das Standardprodukt beträgt die Lieferzeit 7 Tage. Für individuelle Bestellungen ohne Aktien müssen wir die Lieferzeit entsprechend der Situation bestimmen, wenn Sie dringende Artikel benötigen, kontaktieren Sie uns bitte. |
| 5: Über die Garantie über die Garantie |
| Antwort: 1-Jahres-Garantie. LIFELONG TECHNISCHER SUVERTUNG per E -Mail oder Video. |
| 6: Über die Garantie |
| Antwort: Alibaba schützt die Bestellung. Wir haben Handelssicherung. |
| 7: Transportmittel |
| ANTWORT: Sie können Sea, Air, Bahntransport wählen. |