400-1200 kg x tazas de succión de forma
¿INTERESADO EN NUESTROS PRODUCTOS?
contáctenos
Elevador de ventosas eléctricas YILU con forma de X
Los elevadores por vacío YILU X utilizan la fuerza del vacío para sujetar y levantar cargas. Esta tecnología ofrece una manipulación sostenible, segura y eficiente de la mayoría de los tipos de mercancías. Los sistemas de elevación por vacío facilitan el levantamiento de cargas a cualquier persona, independientemente de su tamaño, fuerza o género.
| Modelo | GL-SC-400F | GL-SC-600F | GL-SC-800F | GL-SC-1000F | GL-SC-1200F | |
| Capacidad de elevación | kg | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Cantidad de tazas | / | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Tamaño de copa individual | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Capacidad para una sola taza | kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rotación | / | Rotación eléctrica de 360° | ||||
| Inclinación | / | Eléctrico de 90° | ||||
| Veces | En | DC12 | ||||
| Cargador | En | CA 220/110 | ||||
| Peso | kg | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Tamaño del marco de la ventosa | mm | 850*750*300 | 1800*900*300 | 1760*1460*300 | 1900*1600*300 | 1900*1600*300 |
| Longitud de la barra de extensión | mm | 500 | ||||
| Sistema de control | / | Armario de control integrado y mando a distancia con cable/inalámbrico | ||||
| Tamaño del paquete | mm | 1230*910*390 | ||||
| G.W | kg | 97 | 110 | 123 | 150 | 163 |
