300-500 kg de panel sándwich tipo tazas de succión
¿INTERESADO EN NUESTROS PRODUCTOS?
contáctenos
Elevador de paneles de pared tipo sándwich totalmente eléctrico YILU con ventosas de vacío
Las ventosas YILU son la herramienta ideal para la manipulación rápida, segura y sin daños de los elementos de construcción.
YILU fabrica una gama de elevadores por vacío con los que podemos ofrecerle la herramienta de elevación perfecta para cada proyecto con paneles sándwich u otros paneles curvos de superficie rugosa.
| Panel de techo/pared | Inclinación del tejado | Longitud del elevador | Longitud del panel | Cantidad de vigas externas | Carga máxima | Carga máxima en el recorrido | Cantidad de almohadillas de succión |
Tamaño/Carga de la almohadilla
|
| GL-SC-2650 | 0-25 grados | 2650 | 12000 | 2 | 300 | 800 | 8 | 110*530/75kg |
| GL-SC-4450 | 4450 | 14000 | 4 | 300 | 500 | 8 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-6250 | 6250 | 16000 | 6 | 300 | 300 | 8 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-4450L | 4450 | 14000 | 4 | 300 | 800 | 8 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-6250L | 6250 | 16000 | 6 | 300 | 500 | 8 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-8050L | 8050 | 18000 | 8 | 300 | 500 | 8 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-9850L | 9850 | 20000 | 10 | 300 | 500 | 8 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-8050LD | 8050 | 18000 | 8 | 450 | 500 | 12 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-9850LD | 9850 | 20000 | 10 | 450 | 500 | 12 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-1525LDD | 15250 | 24000 | 16 | 500 | 500 | 16 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-1705LDD | 17050 | 26000 | 18 | 500 | 500 | 16 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-T2650 | 25-45 grados | 2650 | 12000 | 2 | 300 | 800 | 8 | 110*530/75kg |
| GL-SC-T4450 | 4450 | 14000 | 4 | 300 | 500 | 8 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-T6250 | 6250 | 16000 | 6 | 300 | 300 | 8 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-V | 0-45 grados | 850 | 12000 | 0 | 200 | 800 | 2 | 150*490/100kg |
| GL-SC-C | 2950 | 15000 | 2 | 400 | 800 | 4 | 150*490/100kg | |
| GL-SC-H | 850 | 12000 | 0 | 400 | 800 | 4 | 150*490/100kg | |
| GL-SC-HL | 2950 | 15000 | 2 | 400 | 800 | 4 | 150*490/100kg |
