Draagvermogen
800/1000/1200/1400kg
Geen twee hijsklussen zijn hetzelfde – daarom is onze H-type vacuümheffer volledig aanpasbaar. Of u nu glazen panelen van 500 kg of stalen platen van 10 ton moet tillen, wij bouwen de perfecte oplossing.
Hieronder volgen de belangrijkste parameters, die ook kunnen worden aangepast volgens uw wensen.
| Model | eenheid | GL-SC-800H | GL-SC-1000H | GL-SC-1200H | GL-SC-1400H |
| Hefvermogen | kg | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Aantal kopjes | / | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Maat van een enkele beker | mm | 300 | |||
| Hefvermogen van één enkele beker | kg | 100 | |||
| Rotatie | / | 360° handmatig draaien | |||
| Kantelen | / | 90° handmatig | |||
| Tijden | In | DC12 | |||
| Oplader | In | AC220/110 | |||
| Gewicht | kg | 110 | 120 | 130 | 150 |
| Verpakkingsgrootte | mm | 2800*1250*300 | 2800*1250*300 | 2800*1250*300 | 2800*1250*300 |
| Lengte van de verlengstang | mm | 600 | |||
| Standaardtype | Handmatig draaien/roteren | ||||
| Optie | Elektrisch draaien/roteren | ||||
| Hydraulisch draaien/roteren | |||||
Wij bieden OEM- en ODM-services aan, afhankelijk van de afmetingen en het gewicht van de verschillende materialen.
Geef ons alstublieft door welke materialen u wilt laten tillen, inclusief de afmetingen en het gewicht, zodat we een passende offerte kunnen opstellen.