أكواب شفط من نوع الألواح المركبة (300-500 كجم)

أكواب شفط من نوع الألواح المركبة (300-500 كجم)

رافعة ألواح جدارية كهربائية بالكامل من نوع YILU، مزودة بأكواب شفط فراغية

 

تُعد أكواب الشفط من YILU الأداة المثالية للتعامل السريع والآمن والخالي من التلف مع عناصر البناء.

تقوم شركة YILU بتصنيع مجموعة من رافعات الشفط التي يمكننا من خلالها تزويدك بأداة الرفع المثالية لكل مشروع يحتوي على ألواح مركبة أو ألواح أخرى ذات أسطح خشنة منحنية.

لوحة السقف/الجدار ميل السقف طول الرافعة طول اللوحة كمية العارضة الخارجية أقصى حمولة أقصى حمولة على المسار العرضي عدد وسادات الشفط

حجم/حمولة الوسادة

 

GL-SC-2650 0-25 درجة 2650 12000 2 300 800 8 110*530/75kg
GL-SC-4450 4450 14000 4 300 500 8 110*530/75kg
GL-SC-6250 6250 16000 6 300 300 8 110*530/75kg
GL-SC-4450L 4450 14000 4 300 800 8 110*530/75kg
GL-SC-6250L 6250 16000 6 300 500 8 110*530/75kg
GL-SC-8050L 8050 18000 8 300 500 8 110*530/75kg
GL-SC-9850L 9850 20000 10 300 500 8 110*530/75kg
GL-SC-8050LD 8050 18000 8 450 500 12 110*530/75kg
GL-SC-9850LD 9850 20000 10 450 500 12 110*530/75kg
GL-SC-1525LDD 15250 24000 16 500 500 16 110*530/75kg
GL-SC-1705LDD 17050 26000 18 500 500 16 110*530/75kg
GL-SC-T2650 25-45 درجة 2650 12000 2 300 800 8 110*530/75kg
GL-SC-T4450 4450 14000 4 300 500 8 110*530/75kg
GL-SC-T6250 6250 16000 6 300 300 8 110*530/75kg
GL-SC-V 0-45 درجة 850 12000 0 200 800 2 150*490/100kg
GL-SC-C 2950 15000 2 400 800 4 150*490/100kg
GL-SC-H 850 12000 0 400 800 4 150*490/100kg
GL-SC-HL 2950 15000 2 400 800 4 150*490/100kg

 

احصل على عرض سعر!