Ventose a pannello sandwich da 300-500 kg
INTERESSATI AI NOSTRI PRODOTTI?
contattaci
Sollevatore a ventosa completamente elettrico per pannelli sandwich YILU
Le ventose YILU sono lo strumento ideale per la movimentazione rapida, sicura e senza danni degli elementi da costruzione.
YILU produce una gamma di sollevatori a vuoto tra cui possiamo fornirvi lo strumento di sollevamento perfetto per ogni progetto con pannelli sandwich o altri pannelli curvi con superficie ruvida.
| Pannello per tetto/parete | Inclinazione del tetto | Lunghezza del sollevatore | Griglia di pannelli | Quantità trave esterna | Carico massimo | Carico massimo durante la traslazione | Quantità di ventose |
Dimensioni/Carico del tampone
|
| GL-SC-2650 | 0-25 gradi | 2650 | 12000 | 2 | 300 | 800 | 8 | 110*530/75kg |
| GL-SC-4450 | 4450 | 14000 | 4 | 300 | 500 | 8 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-6250 | 6250 | 16000 | 6 | 300 | 300 | 8 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-4450L | 4450 | 14000 | 4 | 300 | 800 | 8 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-6250L | 6250 | 16000 | 6 | 300 | 500 | 8 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-8050L | 8050 | 18000 | 8 | 300 | 500 | 8 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-9850L | 9850 | 20000 | 10 | 300 | 500 | 8 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-8050LD | 8050 | 18000 | 8 | 450 | 500 | 12 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-9850LD | 9850 | 20000 | 10 | 450 | 500 | 12 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-1525LDD | 15250 | 24000 | 16 | 500 | 500 | 16 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-1705LDD | 17050 | 26000 | 18 | 500 | 500 | 16 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-T2650 | 25-45 gradi | 2650 | 12000 | 2 | 300 | 800 | 8 | 110*530/75kg |
| GL-SC-T4450 | 4450 | 14000 | 4 | 300 | 500 | 8 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-T6250 | 6250 | 16000 | 6 | 300 | 300 | 8 | 110*530/75kg | |
| GL-SC-V | 0-45 gradi | 850 | 12000 | 0 | 200 | 800 | 2 | 150*490/100kg |
| GL-SC-C | 2950 | 15000 | 2 | 400 | 800 | 4 | 150*490/100kg | |
| GL-SC-H | 850 | 12000 | 0 | 400 | 800 | 4 | 150*490/100kg | |
| GL-SC-HL | 2950 | 15000 | 2 | 400 | 800 | 4 | 150*490/100kg |
