プラットフォームの最大高さ
10m/13m/16m
| 型番番号 | GTJZ12-D | GTJZ15-D | GTJZ18-D |
| 作業高さ最大 | 12メートル | 15メートル | 18メートル |
| プラットフォームの最大高さ | 10メートル | 13メートル | 16メートル |
| リフト容量 | 1150 kg | 680kg | 680 kg |
| 吊り上げ能力(延長デッキ) | 230kg | 230kg | 230kg |
| 長さ | 4.2/4.81m | 4.2m /4.81m | 4.2/4.81 m |
| 幅 | 2.28 m | 2.28m | 2.28 m |
| 高さ(収納時) | 2.81 m | 3.03m | 3.25 m |
| ホイールベースF | 2.84m | 2.84m | 2.84 m |
| 地上高中央 | 0.23 m | 0.23m | 0.23 m |
| プラットフォーム測定 | 3.95*1.83 m | 3.95×1.83 m | 3.95*1.83 m |
| 拡張デッキの寸法 | 1.22m+1.52 m | 1.22m + 1.52 m | 1.22m+1.52 m |
| 内側/外側の回転半径 | 2.78m /4.95 m | 2.78m / 4.95 m | 2.78m / 4.95 m |
| 移動速度(収納時) | 6.3km/h | 6.3km/h | 6.3km/h |
| 移動速度(上昇) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1 km/h |
| 学年能力 | 50% | 50% | 0.45 |
| タイヤを販売しました | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 |
| 重さ | 6850kg | 7350 kg | 8850kg |
| 燃料タンク容量 | 115L | 115L | 115L |
| 油圧タンク容量 | 170L | 170L | 170L |
| ドライブモード | 4*4*2 | 4*4*2 | 4*4*2 |
| エンジン | ヤンマー | ヤンマー | ヤンマー |
| モデルタイプ | GTJZ08RT-B | GTJZ10RT-B | GTJZ12RT-B | |
| 最大作業高さ(m) | 10 | 12 | 14 | |
| プラットフォームの最大高さ(m) | 8 | 10 | 12 | |
| (1)プラットフォーム高さ最小値(m) | 1.22 | 1.34 | 1.46 | |
| (2)アウトリーチ(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 持ち上げ能力(kg) | 567 | 454 | 345 | |
| 吊り上げ能力(kg)(拡張プラットフォーム使用時) | 136 | 136 | 136 | |
| プラットフォームサイズ | (3)横方向の長さ(メートル) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| (4)延長長さ(メートル) | 4 | 4 | 4 | |
| (5)横幅(メートル) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| (6)フェンスの高さ(m) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| (7)幅木の高さ(m) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 収納時のサイズ | (8)収納時の長さ(m) | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| (9)幅(メートル) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
| (10)高さ(メートル) | 2.38 | 2.5 | 2.6 | |
| (11)折りたたみ時の高さ(メートル) | 1.68 | 1.8 | 1.98 | |
| (12)ホイールベース(メートル) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
| 最低地上高(m) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| 内径(m) | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |
| 旋回径(m)(外径) | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |
| 最大積載数 | 3 | 3 | 3 | |
| 引き上げ回数 | 30 | 43 | 50 | |
| 時間を短縮する | 40 | 47 | 47 | |
| トラクション速度(km/h) | 4 | 4 | 4 | |
| 安全速度(km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 垂直傾斜° | 3 | 3 | 3 | |
| 横方向の傾斜° | 2 | 2 | 2 | |
| コントロール | 比例制御 | 比例制御 | 比例制御 | |
| ドライブ | 2輪駆動 | 2輪駆動 | 2輪駆動 | |
| 体重(kg) | 3280 | 3830 | 4200 | |
| 電源 | 48V 240AH | 48V 240AH | 48V 240AH | |
| 油圧タンク容量(L) | 68 | 68 | 68 | |
| グレード評価 | 35% | 35% | 35% | |
| タイヤサイズ(mm) | ソリッドタイヤ 26*121-16.5 | ソリッドタイヤ 26*121-16.5 | ソリッドタイヤ 26*121-16.5 | |



| 1:注文方法は? |
| 回答:製品の材質、寸法、重量など、詳細なご要望をお知らせください。できるだけ早く詳細な仕様と見積もりをお送りいたします。 |
| 2:価格はいくらですか? |
| 回答:機器の要件と出荷条件(FOB、CIF、DDP)によって異なります。 |
| 3:どのように支払えばよいですか? |
| 回答:お支払い方法は、銀行振込、信用状、PayPal、ウエスタンユニオンに対応しております。 |
| 4:配達時間はどれくらいですか? |
| 回答:標準製品の場合、納期は7日間です。在庫のない特注品の場合は、状況に応じて納期を決定する必要があります。お急ぎの場合は、ご連絡ください。 |
| 5:保証について |
| 回答:1年間の保証付き。メールまたはビデオによる生涯テクニカルサポート。 |
| 6:保証について |
| 回答:アリババが注文を保護します。弊社には貿易保証があります。 |
| 7:輸送手段 |
| 回答:海上輸送、航空輸送、鉄道輸送から選択できます。 |