Maximale platformhoogte
10m/13m/16m
| Modeltype nr. | GTJZ12-D | GTJZ15-D | GTJZ18-D |
| Maximale werkhoogte | 12 m | 15 m | 18 m |
| Maximale platformhoogte | 10 m | 13 m | 16 m |
| Hefcapaciteit | 1150 kg | 680 kg | 680 kg |
| Hefcapaciteit (verlengstuk) | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
| Lengte | 4.2/4.81m | 4.2m /4.81m | 4.2/4.81 m |
| Breedte | 2.28 m | 2.28m | 2.28 m |
| Hoogte (ingeklapt) | 2.81 m | 3.03m | 3.25 m |
| WielbasisF | 2.84m | 2.84m | 2.84 m |
| Bodemvrijheid-centrum | 0.23 m | 0.23m | 0.23 m |
| Platformmeting | 3.95*1.83 m | 3.95×1.83 m | 3.95*1.83 m |
| Afmetingen van het uitschuifbare terras | 1.22m+1.52 m | 1.22m + 1.52 m | 1.22m+1.52 m |
| Draaicirkel binnen/buiten | 2.78m /4.95 m | 2.78m / 4.95 m | 2.78m / 4.95 m |
| Reissnelheid (ingeklapt) | 6.3km/h | 6.3km/h | 6.3km/h |
| Reissnelheid (verhoogd) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1,1 km/u |
| Beoordelingsvermogen | 50% | 50% | 0.45 |
| Verkochte band | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 |
| gewicht | 6850 kg | 7350 kg | 8850 kg |
| Inhoud brandstoftank | 115L | 115L | 115L |
| Volume van de hydraulische tank | 170L | 170L | 170L |
| Rijmodus | 4*4*2 | 4*4*2 | 4*4*2 |
| Motor | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
| Modeltype | GTJZ08RT-B | GTJZ10RT-B | GTJZ12RT-B | |
| Maximale werkhoogte (m) | 10 | 12 | 14 | |
| Maximale platformhoogte (m) | 8 | 10 | 12 | |
| (1) Platformhoogte min(m) | 1.22 | 1.34 | 1.46 | |
| (2) Voorlichting(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Hefvermogen (kg) | 567 | 454 | 345 | |
| Hefvermogen (kg) (uitgeschoven platform) | 136 | 136 | 136 | |
| Platformgrootte | (3) Zijdelingse lengte (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| (4)Uitgebreide lengte (m) | 4 | 4 | 4 | |
| (5) Zijdelingse breedte (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| (6) Hekhoogte (m) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| (7) Hoogte plint (m) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| Opgevouwen formaat | (8) Opgeborgen lengte (m) | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| (9) Breedte (m) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
| (10) Hoogte (m) | 2.38 | 2.5 | 2.6 | |
| (11) Opgevouwen hoogte (m) | 1.68 | 1.8 | 1.98 | |
| (12) Wielbasis (m) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
| Bodemvrijheid (m) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| Draaidiameter (m) (binnenkant) | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |
| Draaidiameter (m) (buitenzijde) | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |
| Maximale belasting | 3 | 3 | 3 | |
| Verhoogde tijd(en) | 30 | 43 | 50 | |
| Verlaagtijd(en) | 40 | 47 | 47 | |
| Aandrijfsnelheid (km/u) | 4 | 4 | 4 | |
| Veilige snelheid (km/u) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Verticale kanteling° | 3 | 3 | 3 | |
| Zijdelingse kanteling° | 2 | 2 | 2 | |
| Controle | Proportionele regeling | Proportionele regeling | Proportionele regeling | |
| Drijfveer | tweewielaandrijving | tweewielaandrijving | tweewielaandrijving | |
| Gewicht (kg) | 3280 | 3830 | 4200 | |
| Stroombron | 48V 240AH | 48V 240AH | 48V 240AH | |
| Inhoud van de hydraulische tank (L) | 68 | 68 | 68 | |
| Beklimbaarheid | 35% | 35% | 35% | |
| Bandenmaat (mm) | Massieve banden 26*121-16.5 | Massieve banden 26*121-16.5 | Massieve banden 26*121-16.5 | |



| 1: Hoe plaats ik een bestelling? |
| Antwoord: Geef ons alstublieft uw gedetailleerde specificaties (inclusief de gebruikte materialen, afmetingen en het gewicht van uw product), dan sturen wij u zo spoedig mogelijk gedetailleerde specificaties en een offerte. |
| 2: Wat is uw prijs? |
| Antwoord: Dat hangt af van uw specifieke eisen aan de apparatuur en de leveringsvoorwaarden (FOB, CIF, DDP). |
| 3: Hoe moet ik betalen? |
| Antwoord: Wij accepteren bankoverschrijvingen, kredietbrieven, PayPal en Western Union. |
| 4: Wat is de levertijd? |
| Antwoord: Voor standaardproducten is de levertijd 7 dagen. Voor maatwerkbestellingen die niet op voorraad zijn, moeten we de levertijd bepalen aan de hand van de situatie. Als u de artikelen dringend nodig heeft, neem dan contact met ons op. |
| 5: Over de garantie |
| Antwoord: 1 jaar garantie. Levenslange technische ondersteuning via e-mail of video. |
| 6: Over de garantie |
| Antwoord: Alibaba beschermt de bestelling. We hebben handelsgarantie. |
| 7: Vervoersmiddel |
| Antwoord: Je kunt kiezen voor vervoer over zee, door de lucht of per spoor. |