Maksimum platform yüksekliği
10m/13m/16m
10m/13m/16m
680kg/1150kg
230 kg
Elektrikli/Dizel
| Model Tipi No. | GTJZ12-D | GTJZ15-D | GTJZ18-D |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | 12 m | 15 m | 18 m |
| Platform Yüksekliği Maksimum | 10 m | 13 m | 16 m |
| Asansör kapasitesi | 1150 kg | 680 kg | 680 kg |
| Kaldırma kapasitesi (uzatma güvertesi) | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
| Uzunluk | 4.2/4.81m | 4.2m /4.81m | 4.2/4.81 m |
| Genişlik | 2.28 m | 2.28m | 2.28 m |
| Yükseklik (katlanmış halde) | 2.81 m | 3.03m | 3.25 m |
| Tekerlek tabanıF | 2.84m | 2.84m | 2.84 m |
| Yerden yükseklik merkezi | 0.23 m | 0.23m | 0.23 m |
| Platform ölçümü | 3.95*1.83 m | 3.95×1.83 m | 3.95*1.83 m |
| Uzatma güvertesi ölçümü | 1.22m+1.52 m | 1.22m + 1.52 m | 1.22m+1.52 m |
| İç/dış dönüş yarıçapı | 2.78m /4.95 m | 2.78m / 4.95 m | 2.78m / 4.95 m |
| Seyahat hızı (katlanmış halde) | 6.3km/h | 6.3km/h | 6.3km/h |
| Seyahat hızı (artırılmış) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1,1 km/sa |
| Not verme yeteneği | 50% | 50% | 0.45 |
| Satılan lastik | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 |
| ağırlık | 6850 kg | 7350 kg | 8850 kg |
| Yakıt deposu hacmi | 115 litre | 115 litre | 115 litre |
| Hidrolik tank hacmi | 170 litre | 170 litre | 170 litre |
| Sürüş modu | 4*4*2 | 4*4*2 | 4*4*2 |
| Motor | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
| Model Tipi | GTJZ08RT-B | GTJZ10RT-B | GTJZ12RT-B | |
| Çalışma yüksekliği maks(m) | 10 | 12 | 14 | |
| Platform yüksekliği maks(m) | 8 | 10 | 12 | |
| (1) Platform yüksekliği min(m) | 1.22 | 1.34 | 1.46 | |
| (2) Tanıtım(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Kaldırma kapasitesi (kg) | 567 | 454 | 345 | |
| Kaldırma kapasitesi (kg) (Uzatılmış platform) | 136 | 136 | 136 | |
| Platform Boyutu | (3) Yanal uzunluk (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| (4)Uzatılmış uzunluk(m) | 4 | 4 | 4 | |
| (5) Yanal genişlik (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| (6) Çit yüksekliği (m) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| (7) Süpürgelik yüksekliği (m) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| Saklama boyutu | (8) İstiflenmiş uzunluk (m) | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| (9) Genişlik(m) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
| (10) Yükseklik (m) | 2.38 | 2.5 | 2.6 | |
| (11) Katlanmış yükseklik (m) | 1.68 | 1.8 | 1.98 | |
| (12) Dingil mesafesi (m) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
| Yerden yükseklik (m) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| İç çap (m) | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |
| Dış çap (m) | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |
| Yük sayısı maksimum | 3 | 3 | 3 | |
| Yükseltilmiş zaman(lar) | 30 | 43 | 50 | |
| Düşürme süresi(leri) | 40 | 47 | 47 | |
| Çekiş hızı (km/sa) | 4 | 4 | 4 | |
| Güvenli hız (km/sa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Dikey eğim° | 3 | 3 | 3 | |
| Yanal eğim° | 2 | 2 | 2 | |
| Kontrol | Orantılı kontrol | Orantılı kontrol | Orantılı kontrol | |
| Sürmek | 2 tekerlekten çekişli | 2 tekerlekten çekişli | 2 tekerlekten çekişli | |
| Ağırlık (kg) | 3280 | 3830 | 4200 | |
| Güç kaynağı | 48V 240AH | 48V 240AH | 48V 240AH | |
| Hidrolik tank kapasitesi (L) | 68 | 68 | 68 | |
| Değerlendirilebilirlik | 35% | 35% | 35% | |
| Lastik ebatı (mm) | Dolgu lastikler 26*121-16.5 | Dolgu lastikler 26*121-16.5 | Dolgu lastikler 26*121-16.5 | |



| 1: Nasıl sipariş verebilirim? |
| Cevap: Lütfen detaylı gereksinimlerinizi (ürün malzemeleri, ürün boyutları ve ürün ağırlığı dahil) bize bildirin, size en kısa sürede detaylı parametreler ve fiyat teklifleri göndereceğiz. |
| 2: Fiyatınız nedir? |
| Cevap: Bu, ekipman gereksinimlerinize ve sevkiyat şartlarına (FOB, CIF, DDP) bağlıdır. |
| 3: Nasıl ödeme yapmalıyım? |
| Cevap: Banka havalesi, akreditif, PayPal ve Western Union ödeme yöntemlerini kabul ediyoruz. |
| 4: Teslimat süresi nedir? |
| Cevap: Standart ürünler için teslim süresi 7 gündür. Stokta olmayan özel siparişler için teslim süresini duruma göre belirlememiz gerekiyor; acil ürünlere ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin. |
| 5: Garanti hakkında |
| Cevap: 1 yıl garanti. E-posta veya video yoluyla ömür boyu teknik destek. |
| 6: Garanti hakkında |
| Cevap: Alibaba siparişi koruyacak. Ticaret güvencemiz var. |
| 7: Ulaşım şekli |
| Cevap: Deniz yolu, hava yolu veya demiryolu taşımacılığını seçebilirsiniz. |